Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Geschmack | Fisch, Fleisch |
Gewicht | n. v. |
---|---|
Geschmack | Fisch, Fleisch |
FLEISCH GEWÜRZMISCHUNG
Zutaten: mildes Gewürpaprikapulver, Salz, Gemüsemischung, Zwiebel, Kümmel, Tomate, Knoblauch, BIO Muskatnuss, Lorbeer, BIO Basalikum, BIO Estragon, BIO Pfefferkraut
FISCH GEWÜRZMISCHUNG
Zutaten: mildes Gewürpaprikapulver, Salz, Gemüsemischung, Zwiebel, Tomate, Knoblauch, BIO Petersilie, BIO Basalikum, BIO Pfefferkraut
FLEISCH GEWÜRZMISCHUNG:
Durchschnittliche Nährwerrte in 100g Produkt | |
Energie: | 1113kJ/267kcal |
Fett | 9,07g |
−davon gesättigte Fettsäure | 1,60g |
Kohlenhydrate | 20,96g |
−davon Zucker | 20,96g |
Faser | 24,14g |
Eiweis | 13,40g |
Natrium | 4,64g |
FISCH GEWÜRZMISCHUNG
Durchschnittliche Nährwerrte in 100g Produkt | |
Energie: | 1062kJ/254kcal |
Fett | 7,45g |
−davon gesättigte Fettsäure | 1,48g |
Kohlenhydrate | 25,03g |
−davon Zucker | 25,03g |
Faser | 16,47g |
Eiweis | 13,48g |
Natrium | 3,14g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.